Aktien
203 Web Group (publ) listas sedan den 25 november 2009 på Stockholmsbörsens handelsplats AktieTorget. AktieTorget är en alternativ marknadsplats för mindre tillväxt- och entreprenörsledda företag och handlas på samma sätt som aktier på NASDAQ OMX och övriga Norex. Du kan följa bolagets kurs här.| År | Händelse | Förändring antal aktier | Totalt antal aktier | Förändring aktiekapital | Totalt aktiekapital |
| 2011 | Nyemission | 142 858 | 11 051 949 | 71 429 | 5 525 974.50 |
| 2011 | Nyemission | 349 091 | 10 909 091 | 174 545.50 | 5 454 545.50 |
| 2011 | Nyemission | 960 000 | 10 560 000 | 480 000 | 5 280 000 |
| 2010 | Nyemission | 8 400 000 | 9 600 000 | 4 200 000 | 4 800 000 |
| 2010 | Nyemission | 200 000 | 1 200 000 | 100 000 | 600 000 |
| 2008 | Nyemission | 800 000 | 1 000 000 | 400 000 | 500 000 |
| 2008 | Omvänd split | -9 800 000 | 200 000 | 0 | 100 000 |
| 2007 | Split | 9 999 000 | 10 000 000 | 0 | 100 000 |
| 2006 | Bolagets bildande | 1 000 | 1 000 | 100 000 | 100 000 |
investor